Jan Hendrik Steen, 1821–1906 (aged 85 years)
- Name
- Jan Hendrik /Steen/
- Given names
- Jan Hendrik
- Surname
- Steen
Birth | August 2, 1821 |
---|---|
Marriage | Berendina Grave — View this family January 27, 1844 (aged 22 years) |
Birth of a son | Gerrit Steen July 4, 1844 (aged 22 years) |
Marriage of a child | Gerrit Steen — Janna Foekert — View this family July 1, 1864 (aged 42 years) |
Death of a wife | Berendina Grave June 13, 1879 (aged 57 years) |
Death | September 20, 1906 (aged 85 years) |
himself |
1821–1906
Birth: August 2, 1821 — Ommen Death: September 20, 1906 — Ommen |
---|---|
wife |
|
Marriage | Marriage — January 27, 1844 — Ommen |
5 months
son |
|