Gerarda Huygens, 1768–1842 (aged 74 years)
- Name
- Gerarda /Huygens/
- Given names
- Gerarda
- Surname
- Huygens
- Married name
- Gerarda /Tholen/
Birth | June 10, 1768 |
---|---|
Birth of a daughter | Anna Jacoba Adriana Tholen 1794 (aged 25 years) |
Marriage of a child | Baron Jacob Adriaan Mulert — Anna Jacoba Adriana Tholen — View this family August 13, 1813 (aged 45 years) |
Death of a husband | Otto Nicolaas Tholen June 7, 1839 (aged 70 years) |
Death of a daughter | Anna Jacoba Adriana Tholen November 28, 1839 (aged 71 years) |
Death | December 18, 1842 (aged 74 years) |
partner |
|
---|---|
herself |
1768–1842
Birth: June 10, 1768 — Hellevoetsluis Death: December 18, 1842 — Boskoop |
daughter |
1794–1839
Birth: 1794
27
25 — Bodegraven Death: November 28, 1839 — Zwolle |